Sugeng Travel mencari situs perjalanan dan maskapai penerbangan untuk membantu Anda menemukan
penerbangan murah dengan harga terbaik
Cari dan bandingkan penerbangan terbaik
Kalender Tarif Rendah
Tiket pesawat terbaik untuk satu tahun ke depan
-
1 Pilih tujuan Anda
-
2 Sekali jalan atau Round Trip
-
3 Atur durasinya perjalanan Anda
-
4 Kalender akan tampil penawaran penerbangan terbaik
Departure at | Return at | Price | Flight number | Airline | Find tickets |
---|---|---|---|---|---|
10 December 2023 | 13 December 2023 | 1 567 161 | QZ 814 | Indonesia AirAsia | Cari Tiket |
Departure at | Return at | Flight number | Price | Airline | Find tickets |
---|---|---|---|---|---|
10 December 2023 | 13 December 2023 | QZ 814 | 1 567 161 | Indonesia AirAsia | Cari Tiket |
21 January 2024 | 27 January 2024 | IU 232 | 1 742 835 | Super Air Jet | Cari Tiket |
3 February 2024 | 5 February 2024 | IU 286 | 1 656 387 | Super Air Jet | Cari Tiket |
10 March 2024 | 22 March 2024 | 8B 5108 | 1 658 902 | TransNusa | Cari Tiket |
28 April 2024 | 11 May 2024 | QZ 802 | 1 845 025 | Indonesia AirAsia | Cari Tiket |
8 May 2024 | 18 May 2024 | QZ 810 | 1 804 304 | Indonesia AirAsia | Cari Tiket |
19 June 2024 | 2 July 2024 | 8B 5108 | 2 002 702 | TransNusa | Cari Tiket |
8 July 2024 | 6 August 2024 | 8B 5112 | 2 084 058 | TransNusa | Cari Tiket |
6 August 2024 | 11 August 2024 | 8B 5106 | 2 364 045 | TransNusa | Cari Tiket |
2 September 2024 | 9 September 2024 | 8B 5102 | 2 041 437 | TransNusa | Cari Tiket |
4 October 2024 | 8 October 2024 | GA 414 | 3 765 121 | Garuda Indonesia | Cari Tiket |
1 November 2024 | 4 November 2024 | GA 422 | 3 765 121 | Garuda Indonesia | Cari Tiket |
5 KEUNTUNGAN PEMESANAN DENGAN SUGENG TRAVEL
- Kami menemukan penawaran penerbangan terbaik dan Anda memilih salah satu yang Anda sukai.
- Kami tidak membebankan komisi atau biaya tambahan apa pun dari pelanggan kami.
- Kami bekerja sama dengan banyak perusahaan partner sehingga Anda dapat memiliki banyak pilihan tujuan, promosi, dan diskon.
- Kami hanya bekerja sama dengan perusahaan yang terbukti dan andal.
- Kami selalu memberi Anda penawaran terbaik terbaru. Pilih tujuan, berlangganan buletin kami dan dapatkan pemberitahuan tentang perubahan harga.
Tujuan penerbangan terpopuler
Place | Direction | Find tickets |
---|---|---|
1 | → | Cari Tiket |
2 | → | Cari Tiket |
3 | → | Cari Tiket |
4 | → | Cari Tiket |
5 | → | Cari Tiket |
6 | → | Cari Tiket |
7 | → | Cari Tiket |
8 | → | Cari Tiket |
9 | → | Cari Tiket |
10 | → | Cari Tiket |
11 | → | Cari Tiket |
12 | → | Cari Tiket |
13 | → | Cari Tiket |
14 | → | Cari Tiket |
15 | → | Cari Tiket |
16 | → | Cari Tiket |
Pilih tujuan Anda, tanggal perjalanan, jumlah penumpang dan klik “CARI”
Origin - Destination | Departure at | Return at | Trip class | Price | Find tickets |
---|---|---|---|---|---|
↔ | 18 March 2024 | 23 March 2024 | Economy | 1 158 859 | Cari Tiket |
↔ | 4 December 2023 | 5 December 2023 | Economy | 1 340 363 | Cari Tiket |
↔ | 10 December 2023 | 13 December 2023 | Economy | 1 588 418 | Cari Tiket |
↔ | 10 March 2024 | 13 March 2024 | Economy | 1 608 297 | Cari Tiket |
↔ | 16 December 2023 | 22 December 2023 | Economy | 1 956 612 | Cari Tiket |
↔ | 18 March 2024 | 21 March 2024 | Economy | 2 022 299 | Cari Tiket |
↔ | 11 December 2023 | 12 December 2023 | Economy | 2 151 080 | Cari Tiket |
↔ | 3 February 2024 | 6 February 2024 | Economy | 2 179 084 | Cari Tiket |
↔ | 4 December 2023 | 7 December 2023 | Economy | 2 507 347 | Cari Tiket |
↔ | 25 January 2024 | 30 January 2024 | Economy | 2 515 298 | Cari Tiket |
↔ | 8 January 2024 | 12 January 2024 | Economy | 2 570 441 | Cari Tiket |
↔ | 9 March 2024 | 14 March 2024 | Economy | 2 570 441 | Cari Tiket |
↔ | 23 December 2023 | 24 December 2023 | Economy | 2 680 726 | Cari Tiket |
↔ | 25 January 2024 | 29 January 2024 | Economy | 2 698 876 | Cari Tiket |
↔ | 4 February 2024 | 7 February 2024 | Economy | 2 876 923 | Cari Tiket |
↔ | 8 December 2023 | 10 December 2023 | Economy | 3 030 251 | Cari Tiket |
↔ | 9 January 2024 | 14 January 2024 | Economy | 3 078 306 | Cari Tiket |
↔ | 18 December 2023 | 20 December 2023 | Economy | 3 106 482 | Cari Tiket |
↔ | 14 October 2024 | 18 October 2024 | Economy | 3 138 116 | Cari Tiket |
↔ | 2 December 2023 | 4 December 2023 | Economy | 3 153 846 | Cari Tiket |
↔ | 31 December 2023 | 4 January 2024 | Economy | 3 425 929 | Cari Tiket |
↔ | 2 December 2023 | 3 December 2023 | Economy | 3 469 317 | Cari Tiket |
↔ | 3 December 2023 | 7 December 2023 | Economy | 3 548 142 | Cari Tiket |
↔ | 12 December 2023 | 17 December 2023 | Economy | 3 595 333 | Cari Tiket |
↔ | 3 December 2023 | 5 December 2023 | Economy | 3 611 236 | Cari Tiket |
↔ | 25 January 2024 | 29 January 2024 | Economy | 3 657 736 | Cari Tiket |
↔ | 6 December 2023 | 8 December 2023 | Economy | 3 768 885 | Cari Tiket |
↔ | 3 December 2023 | 4 December 2023 | Economy | 3 784 615 | Cari Tiket |
↔ | 3 December 2023 | 6 December 2023 | Economy | 3 816 076 | Cari Tiket |
↔ | 2 February 2024 | 7 February 2024 | Economy | 3 839 931 | Cari Tiket |
↔ | 6 December 2023 | 11 December 2023 | Economy | 3 879 170 | Cari Tiket |
↔ | 3 December 2023 | 7 December 2023 | Economy | 3 910 804 | Cari Tiket |
↔ | 3 December 2023 | 6 December 2023 | Economy | 3 910 804 | Cari Tiket |
↔ | 11 December 2023 | 15 December 2023 | Economy | 4 021 262 | Cari Tiket |
↔ | 19 December 2023 | 20 December 2023 | Economy | 4 163 008 | Cari Tiket |
↔ | 3 January 2024 | 7 January 2024 | Economy | 4 168 539 | Cari Tiket |
↔ | 3 December 2023 | 5 December 2023 | Economy | 4 242 005 | Cari Tiket |
↔ | 16 January 2024 | 19 January 2024 | Economy | 4 246 327 | Cari Tiket |
↔ | 5 January 2024 | 10 January 2024 | Economy | 4 257 736 | Cari Tiket |
↔ | 24 February 2024 | 1 March 2024 | Economy | 4 273 466 | Cari Tiket |
↔ | 24 February 2024 | 1 March 2024 | Economy | 4 273 466 | Cari Tiket |
↔ | 7 December 2023 | 11 December 2023 | Economy | 4 304 927 | Cari Tiket |
↔ | 6 December 2023 | 8 December 2023 | Economy | 4 304 927 | Cari Tiket |
↔ | 10 January 2024 | 12 January 2024 | Economy | 4 320 830 | Cari Tiket |
↔ | 3 December 2023 | 7 December 2023 | Economy | 4 557 303 | Cari Tiket |
↔ | 6 December 2023 | 7 December 2023 | Economy | 4 730 856 | Cari Tiket |
↔ | 3 December 2023 | 6 December 2023 | Economy | 4 793 777 | Cari Tiket |
↔ | 7 December 2023 | 8 December 2023 | Economy | 4 841 141 | Cari Tiket |
↔ | 14 December 2023 | 20 December 2023 | Economy | 4 872 774 | Cari Tiket |
↔ | 5 December 2023 | 7 December 2023 | Economy | 4 872 774 | Cari Tiket |
↔ | 12 December 2023 | 18 December 2023 | Economy | 4 888 505 | Cari Tiket |
↔ | 11 December 2023 | 15 December 2023 | Economy | 4 888 505 | Cari Tiket |
↔ | 4 December 2023 | 5 December 2023 | Economy | 4 904 235 | Cari Tiket |
↔ | 8 December 2023 | 12 December 2023 | Economy | 4 935 696 | Cari Tiket |
↔ | 5 December 2023 | 10 December 2023 | Economy | 4 951 599 | Cari Tiket |
↔ | 20 December 2023 | 23 December 2023 | Economy | 5 061 884 | Cari Tiket |
↔ | 9 January 2024 | 12 January 2024 | Economy | 5 093 518 | Cari Tiket |
↔ | 8 December 2023 | 12 December 2023 | Economy | 5 219 533 | Cari Tiket |
↔ | 3 December 2023 | 9 December 2023 | Economy | 5 219 533 | Cari Tiket |
↔ | 10 December 2023 | 16 December 2023 | Economy | 5 219 533 | Cari Tiket |
↔ | 19 January 2024 | 23 January 2024 | Economy | 5 324 114 | Cari Tiket |
↔ | 2 March 2024 | 3 March 2024 | Economy | 5 440 449 | Cari Tiket |
↔ | 4 December 2023 | 6 December 2023 | Economy | 5 456 180 | Cari Tiket |
↔ | 4 December 2023 | 7 December 2023 | Economy | 5 456 180 | Cari Tiket |
↔ | 2 December 2023 | 5 December 2023 | Economy | 5 456 180 | Cari Tiket |
↔ | 5 December 2023 | 7 December 2023 | Economy | 5 456 180 | Cari Tiket |
↔ | 9 March 2024 | 13 March 2024 | Economy | 5 519 274 | Cari Tiket |
↔ | 7 September 2024 | 10 September 2024 | Economy | 5 519 274 | Cari Tiket |
↔ | 15 November 2024 | 16 November 2024 | Economy | 5 676 923 | Cari Tiket |
↔ | 28 January 2024 | 2 February 2024 | Economy | 5 708 384 | Cari Tiket |
↔ | 7 December 2023 | 13 December 2023 | Economy | 5 736 906 | Cari Tiket |
↔ | 14 January 2024 | 16 January 2024 | Economy | 5 740 017 | Cari Tiket |
↔ | 15 February 2024 | 21 February 2024 | Economy | 5 866 206 | Cari Tiket |
↔ | 6 December 2023 | 11 December 2023 | Economy | 7 119 447 | Cari Tiket |
↔ | 25 January 2024 | 29 January 2024 | Economy | 7 307 347 | Cari Tiket |
↔ | 26 March 2024 | 28 March 2024 | Economy | 7 899 222 | Cari Tiket |
↔ | 18 December 2023 | 20 December 2023 | Economy | 7 969 749 | Cari Tiket |
↔ | 13 January 2024 | 18 January 2024 | Economy | 8 677 442 | Cari Tiket |
↔ | 25 December 2023 | 31 December 2023 | Economy | 9 324 633 | Cari Tiket |
↔ | 26 February 2024 | 28 February 2024 | Economy | 9 863 267 | Cari Tiket |
↔ | 6 December 2023 | 11 December 2023 | Economy | 11 178 392 | Cari Tiket |
↔ | 17 February 2024 | 20 February 2024 | Economy | 11 195 506 | Cari Tiket |
↔ | 29 December 2023 | 1 January 2024 | Economy | 11 973 034 | Cari Tiket |
↔ | 7 December 2023 | 10 December 2023 | Economy | 14 273 984 | Cari Tiket |
↔ | 1 March 2024 | 7 March 2024 | Economy | 14 475 540 | Cari Tiket |
↔ | 28 April 2024 | 4 May 2024 | Economy | 14 755 402 | Cari Tiket |
↔ | 4 December 2023 | 10 December 2023 | Economy | 14 954 883 | Cari Tiket |
↔ | 20 March 2024 | 25 March 2024 | Economy | 15 101 296 | Cari Tiket |
↔ | 14 December 2023 | 19 December 2023 | Economy | 16 125 324 | Cari Tiket |
↔ | 1 March 2024 | 7 March 2024 | Economy | 16 469 490 | Cari Tiket |
↔ | 5 December 2023 | 9 December 2023 | Economy | 16 942 783 | Cari Tiket |
↔ | 18 December 2023 | 22 December 2023 | Economy | 17 048 574 | Cari Tiket |
↔ | 3 February 2024 | 9 February 2024 | Economy | 18 159 723 | Cari Tiket |
↔ | 4 December 2023 | 10 December 2023 | Economy | 18 345 895 | Cari Tiket |
↔ | 12 December 2023 | 16 December 2023 | Economy | 19 076 232 | Cari Tiket |
↔ | 8 December 2023 | 9 December 2023 | Economy | 19 140 190 | Cari Tiket |
↔ | 3 January 2024 | 8 January 2024 | Economy | 21 920 830 | Cari Tiket |
↔ | 1 January 2024 | 5 January 2024 | Economy | 23 412 100 | Cari Tiket |
↔ | 29 February 2024 | 1 March 2024 | Economy | 23 710 112 | Cari Tiket |
↔ | 6 December 2023 | 9 December 2023 | Economy | 28 570 787 | Cari Tiket |
Pesan sekarang juga, dan tekan “Cari”