Booking Hotel & Tiket Pesawat
Harga Penerbangan dari Jakarta ke Surabaya (Bulan Depan)
Departure at | Price | Trip class | Distance | Find tickets |
---|---|---|---|---|
28.Feb.2021 | 530 871 | Economy | 669 km | |
28.Feb.2021 | 1 276 784 | Economy | 669 km | |
28.Feb.2021 | 2 137 526 | Economy | 669 km | |
01.Mar.2021 | 503 558 | Economy | 669 km | |
01.Mar.2021 | 1 630 506 | Economy | 669 km | |
03.Mar.2021 | 503 558 | Economy | 669 km | |
03.Mar.2021 | 854 395 | Economy | 669 km | |
05.Mar.2021 | 503 558 | Economy | 669 km | |
05.Mar.2021 | 854 395 | Economy | 669 km | |
06.Mar.2021 | 503 558 | Economy | 669 km | |
07.Mar.2021 | 624 158 | Economy | 669 km | |
07.Mar.2021 | 1 762 454 | Economy | 669 km | |
08.Mar.2021 | 515 676 | Economy | 669 km | |
09.Mar.2021 | 483 555 | Economy | 669 km | |
09.Mar.2021 | 1 443 354 | Economy | 669 km | |
10.Mar.2021 | 503 558 | Economy | 669 km | |
10.Mar.2021 | 854 395 | Economy | 669 km | |
25.Mar.2021 | 503 558 | Economy | 669 km | |
25.Mar.2021 | 1 092 133 | Economy | 669 km |
Penerbangan dari Jakarta ke Surabaya (Beberapa Hari Berikutnya)
Departure at | Return at | Price | Trip class | Find tickets |
---|---|---|---|---|
01.Mar.2021 | 28.Feb.2021 | 503 558 | Economy | |
01.Mar.2021 | 28.Feb.2021 | 1 630 506 | Economy | |
03.Mar.2021 | 28.Feb.2021 | 503 558 | Economy | |
03.Mar.2021 | 28.Feb.2021 | 854 395 | Economy | |
05.Mar.2021 | 28.Feb.2021 | 503 558 | Economy | |
05.Mar.2021 | 28.Feb.2021 | 854 395 | Economy | |
06.Mar.2021 | 28.Feb.2021 | 503 558 | Economy | |
07.Mar.2021 | 28.Feb.2021 | 624 158 | Economy | |
07.Mar.2021 | 28.Feb.2021 | 1 762 454 | Economy | |
08.Mar.2021 | 28.Feb.2021 | 515 676 | Economy | |
09.Mar.2021 | 28.Feb.2021 | 483 555 | Economy | |
09.Mar.2021 | 28.Feb.2021 | 1 443 354 | Economy | |
10.Mar.2021 | 28.Feb.2021 | 503 558 | Economy | |
10.Mar.2021 | 28.Feb.2021 | 854 395 | Economy | |
25.Mar.2021 | 28.Feb.2021 | 503 558 | Economy | |
25.Mar.2021 | 28.Feb.2021 | 1 092 133 | Economy |
Tiket Pulang Pergi Termurah dari Jakarta ke Surabaya
Departure at | Return at | Price | Flight number | Airline | Find tickets |
---|---|---|---|---|---|
02.Mar.2021 | 10.Mar.2021 | 969 802 | 748 | Lion Air | |
04.Mar.2021 | 12.Mar.2021 | 1 424 697 | 748 | Lion Air | |
28.Feb.2021 | 02.Mar.2021 | 6 013 272 | 748 | Lion Air |
Penerbangan Termurah dari Jakarta ke Surabaya (Bulan ini)
Departure at | Return at | Flight number | Price | Airline | Find tickets |
---|---|---|---|---|---|
28.Feb.2021 | 02.Mar.2021 | 690 | 6 013 272 | Lion Air | |
01.Mar.2021 | 01.Mar.2021 | 578 | 1 000 000 | Lion Air | |
03.Mar.2021 | 05.Mar.2021 | 690 | 1 455 280 | Lion Air | |
04.Mar.2021 | 06.Mar.2021 | 748 | 969 802 | Lion Air | |
05.Mar.2021 | 06.Mar.2021 | 692 | 1 381 227 | Lion Air | |
06.Mar.2021 | 07.Mar.2021 | 692 | 969 610 | Lion Air | |
07.Mar.2021 | 14.Mar.2021 | 716 | 1 033 468 | Citilink Airlines |
Penerbangan Termurah dari Jakarta ke Surabaya (Tahun Depan)
Departure at | Return at | Flight number | Price | Airline | Find tickets |
---|---|---|---|---|---|
28.Feb.2021 | 01.Mar.2021 | 690 | 1 000 000 | Lion Air | |
02.Mar.2021 | 10.Mar.2021 | 748 | 969 802 | Lion Air |
Penerbangan Langsung dari Jakarta
Origin - Destination | Departure at | Return at | Price | Airline | Find tickets |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta ↔ Ambon | 06.Mar.2021 | 14.Mar.2021 | 2 968 263 | Lion Air | |
Jakarta ↔ Abu Dhabi | 05.Mar.2021 | 05.May.2021 | 11 332 564 | Etihad Airways | |
Jakarta ↔ Banjarmasin | 07.Mar.2021 | 14.Mar.2021 | 1 653 203 | Lion Air | |
Jakarta ↔ Biak | 14.May.2021 | 18.May.2021 | 8 507 790 | Garuda Indonesia | |
Jakarta ↔ Bangkok | 07.Mar.2021 | 14.Mar.2021 | 13 796 115 | Garuda Indonesia | |
Jakarta ↔ Bengkulu | 07.Mar.2021 | 14.Mar.2021 | 4 699 173 | Citilink Airlines | |
Jakarta ↔ Balikpapan | 12.Mar.2021 | 26.Mar.2021 | 1 616 849 | Lion Air | |
Jakarta ↔ Batam | 05.Mar.2021 | 12.Mar.2021 | 1 207 348 | Citilink Airlines | |
Jakarta ↔ Jambi | 07.Mar.2021 | 14.Mar.2021 | 1 023 658 | Citilink Airlines | |
Jakarta ↔ Denpasar | 14.Apr.2021 | 09.May.2021 | 973 072 | Citilink Airlines |
Limit cannot be blank.
Mencari Penerbangan Yang Telah Ditemukan di Situs Kami
Origin - Destination | Departure at | Return at | Trip class | Price | Find tickets |
---|---|---|---|---|---|
Manila ↔ Tagbilaran | 28.Feb.2021 | 03.Mar.2021 | Economy | 241 777 | |
Moscow ↔ Bryansk | 27.Feb.2021 | 03.Mar.2021 | Economy | 307 751 | |
Bryansk ↔ Moscow | 28.Feb.2021 | 01.Mar.2021 | Economy | 307 751 | |
Seoul ↔ Jeju | 28.Feb.2021 | 03.Mar.2021 | Economy | 317 561 | |
Busan ↔ Jeju | 28.Feb.2021 | 02.Mar.2021 | Economy | 325 063 | |
Manila ↔ Cebu City | 28.Feb.2021 | 03.Mar.2021 | Economy | 340 258 | |
Cebu City ↔ Manila | 27.Feb.2021 | 04.Mar.2021 | Economy | 340 258 | |
Westray ↔ Papa Westray | 27.Feb.2021 | 01.Mar.2021 | Economy | 365 647 | |
Santa Ana ↔ Denver | 28.Feb.2021 | 03.Mar.2021 | Economy | 374 303 | |
Jeju ↔ Seoul | 27.Feb.2021 | 28.Feb.2021 | Economy | 385 843 | |
Philadelphia ↔ Fort Lauderdale | 28.Feb.2021 | 04.Mar.2021 | Economy | 427 582 | |
Mineralnye Vody ↔ Rostov | 28.Feb.2021 | 03.Mar.2021 | Economy | 450 087 | |
Jeju ↔ Gwangju | 28.Feb.2021 | 01.Mar.2021 | Economy | 451 241 | |
Atyrau ↔ Aktyubinsk | 27.Feb.2021 | 02.Mar.2021 | Economy | 451 625 | |
Aktyubinsk ↔ Atyrau | 27.Feb.2021 | 01.Mar.2021 | Economy | 453 164 | |
Denver ↔ Las Vegas | 28.Feb.2021 | 05.Mar.2021 | Economy | 454 895 | |
Las Vegas ↔ Denver | 27.Feb.2021 | 28.Feb.2021 | Economy | 457 588 | |
Omsk ↔ Barnaul | 27.Feb.2021 | 01.Mar.2021 | Economy | 458 165 | |
Antalya ↔ Izmir | 28.Feb.2021 | 05.Mar.2021 | Economy | 484 709 | |
Adana ↔ Antalya | 28.Feb.2021 | 02.Mar.2021 | Economy | 495 095 | |
Gdansk ↔ Oslo | 27.Feb.2021 | 02.Mar.2021 | Economy | 496 249 | |
Jeju ↔ Busan | 28.Feb.2021 | 01.Mar.2021 | Economy | 497 980 | |
Medellin ↔ Bogota | 27.Feb.2021 | 28.Feb.2021 | Economy | 500 096 | |
Cheongju ↔ Jeju | 28.Feb.2021 | 02.Mar.2021 | Economy | 505 482 | |
Rostov ↔ Mineralnye Vody | 28.Feb.2021 | 03.Mar.2021 | Economy | 511 637 | |
Mineralnye Vody ↔ Krasnodar | 27.Feb.2021 | 03.Mar.2021 | Economy | 513 560 | |
Houston ↔ Denver | 28.Feb.2021 | 06.Mar.2021 | Economy | 517 215 | |
Perm ↔ Tyumen | 28.Feb.2021 | 04.Mar.2021 | Economy | 522 408 | |
Busan ↔ Seoul | 27.Feb.2021 | 01.Mar.2021 | Economy | 526 640 | |
Krasnodar ↔ Mineralnye Vody | 27.Feb.2021 | 01.Mar.2021 | Economy | 530 871 | |
Seoul ↔ Busan | 28.Feb.2021 | 02.Mar.2021 | Economy | 533 756 | |
Boston ↔ Orlando | 27.Feb.2021 | 02.Mar.2021 | Economy | 541 835 | |
Volgograd ↔ Ufa | 27.Feb.2021 | 03.Mar.2021 | Economy | 547 413 | |
Istanbul ↔ Adana | 27.Feb.2021 | 04.Mar.2021 | Economy | 547 605 | |
Khanty-Mansiysk ↔ Yekaterinburg | 27.Feb.2021 | 04.Mar.2021 | Economy | 548 375 | |
Nizhniy Novgorod ↔ Saratov | 28.Feb.2021 | 03.Mar.2021 | Economy | 550 106 | |
Dallas ↔ Las Vegas | 28.Feb.2021 | 05.Mar.2021 | Economy | 551 837 | |
Fort Lauderdale ↔ Philadelphia | 27.Feb.2021 | 01.Mar.2021 | Economy | 558 184 | |
Adana ↔ Istanbul | 28.Feb.2021 | 01.Mar.2021 | Economy | 558 954 | |
Bucaramanga ↔ Bogota | 28.Feb.2021 | 02.Mar.2021 | Economy | 560 300 | |
Cali ↔ Bogota | 27.Feb.2021 | 03.Mar.2021 | Economy | 560 685 | |
Daegu ↔ Jeju | 27.Feb.2021 | 28.Feb.2021 | Economy | 565 878 | |
Istanbul ↔ Kayseri | 28.Feb.2021 | 03.Mar.2021 | Economy | 569 148 | |
Volgograd ↔ Rostov | 28.Feb.2021 | 04.Mar.2021 | Economy | 569 340 | |
Yekaterinburg ↔ Ufa | 28.Feb.2021 | 03.Mar.2021 | Economy | 570 110 | |
Bangkok ↔ Krabi | 28.Feb.2021 | 04.Mar.2021 | Economy | 573 957 | |
Barnaul ↔ Novosibirsk | 28.Feb.2021 | 03.Mar.2021 | Economy | 574 726 | |
Saint Petersburg ↔ Moscow | 27.Feb.2021 | 02.Mar.2021 | Economy | 576 649 | |
Moscow ↔ Yaroslavl | 28.Feb.2021 | 01.Mar.2021 | Economy | 577 034 | |
Yaroslavl ↔ Moscow | 27.Feb.2021 | 01.Mar.2021 | Economy | 577 034 | |
Istanbul ↔ Konya | 27.Feb.2021 | 28.Feb.2021 | Economy | 578 765 | |
Mineralnye Vody ↔ Makhachkala | 28.Feb.2021 | 03.Mar.2021 | Economy | 578 957 | |
Los Angeles ↔ Denver | 27.Feb.2021 | 01.Mar.2021 | Economy | 579 535 | |
Tampa ↔ Philadelphia | 27.Feb.2021 | 28.Feb.2021 | Economy | 580 689 | |
Omsk ↔ Yekaterinburg | 28.Feb.2021 | 03.Mar.2021 | Economy | 588 190 | |
Konya ↔ Istanbul | 27.Feb.2021 | 03.Mar.2021 | Economy | 589 536 | |
Philadelphia ↔ Orlando | 28.Feb.2021 | 06.Mar.2021 | Economy | 592 999 | |
Istanbul ↔ Dalaman | 28.Feb.2021 | 06.Mar.2021 | Economy | 593 191 | |
Antalya ↔ Adana | 28.Feb.2021 | 02.Mar.2021 | Economy | 598 000 | |
Istanbul ↔ Denizli | 28.Feb.2021 | 01.Mar.2021 | Economy | 598 000 | |
Moscow ↔ Saint Petersburg | 27.Feb.2021 | 05.Mar.2021 | Economy | 601 077 | |
Istanbul ↔ Bodrum | 28.Feb.2021 | 02.Mar.2021 | Economy | 602 231 | |
Constantine ↔ Algiers | 28.Feb.2021 | 02.Mar.2021 | Economy | 603 193 | |
Istanbul ↔ Antalya | 28.Feb.2021 | 06.Mar.2021 | Economy | 605 116 | |
Hanoi ↔ Banmethuot | 28.Feb.2021 | 03.Mar.2021 | Economy | 605 693 | |
Cochabamba ↔ Santa Cruz | 28.Feb.2021 | 02.Mar.2021 | Economy | 607 617 | |
Istanbul ↔ Ankara | 27.Feb.2021 | 28.Feb.2021 | Economy | 609 733 | |
Istanbul ↔ Izmir | 28.Feb.2021 | 03.Mar.2021 | Economy | 615 503 | |
Udon Thani ↔ Bangkok | 27.Feb.2021 | 03.Mar.2021 | Economy | 616 272 | |
New York ↔ Miami | 28.Feb.2021 | 05.Mar.2021 | Economy | 617 234 | |
Antalya ↔ Istanbul | 28.Feb.2021 | 02.Mar.2021 | Economy | 617 234 | |
Krasnodar ↔ Saransk | 27.Feb.2021 | 03.Mar.2021 | Economy | 627 044 | |
Kemerovo ↔ Novosibirsk | 27.Feb.2021 | 03.Mar.2021 | Economy | 628 005 | |
Ankara ↔ Istanbul | 27.Feb.2021 | 28.Feb.2021 | Economy | 628 967 | |
Kayseri ↔ Istanbul | 27.Feb.2021 | 28.Feb.2021 | Economy | 633 199 | |
Bangkok ↔ Phuket | 27.Feb.2021 | 02.Mar.2021 | Economy | 633 391 | |
Santa Cruz ↔ Cochabamba | 27.Feb.2021 | 01.Mar.2021 | Economy | 635 507 | |
Hanoi ↔ Da Nang | 27.Feb.2021 | 03.Mar.2021 | Economy | 636 469 | |
Da Nang ↔ Hanoi | 28.Feb.2021 | 01.Mar.2021 | Economy | 638 392 | |
Ronkonkoma ↔ Orlando | 28.Feb.2021 | 03.Mar.2021 | Economy | 638 584 | |
Ankara ↔ Antalya | 28.Feb.2021 | 01.Mar.2021 | Economy | 640 892 | |
Pekanbaru ↔ Batam | 27.Feb.2021 | 03.Mar.2021 | Economy | 641 277 | |
Izmir ↔ Ankara | 27.Feb.2021 | 02.Mar.2021 | Economy | 641 277 | |
Bogota ↔ Medellin | 28.Feb.2021 | 05.Mar.2021 | Economy | 643 393 | |
Ufa ↔ Volgograd | 27.Feb.2021 | 03.Mar.2021 | Economy | 643 585 | |
Kazan ↔ Lipetsk | 28.Feb.2021 | 03.Mar.2021 | Economy | 643 970 | |
Lipetsk ↔ Kazan | 28.Feb.2021 | 03.Mar.2021 | Economy | 643 970 | |
Bogota ↔ Cali | 27.Feb.2021 | 02.Mar.2021 | Economy | 650 894 | |
Istanbul ↔ Trabzon | 27.Feb.2021 | 28.Feb.2021 | Economy | 652 626 | |
Bangkok ↔ Udon Thani | 28.Feb.2021 | 01.Mar.2021 | Economy | 656 280 | |
Miami ↔ Boston | 27.Feb.2021 | 28.Feb.2021 | Economy | 656 665 | |
Jakarta ↔ Semarang | 27.Feb.2021 | 28.Feb.2021 | Economy | 658 011 | |
Ho Chi Minh City ↔ Da Nang | 27.Feb.2021 | 02.Mar.2021 | Economy | 659 165 | |
Bangkok ↔ Hat Yai | 28.Feb.2021 | 04.Mar.2021 | Economy | 661 281 | |
Hanoi ↔ Phu Quoc | 27.Feb.2021 | 01.Mar.2021 | Economy | 663 012 | |
Krasnodar ↔ Adler/Sochi | 28.Feb.2021 | 04.Mar.2021 | Economy | 665 513 | |
Philadelphia ↔ Tampa | 28.Feb.2021 | 03.Mar.2021 | Economy | 666 090 | |
Izmir ↔ Istanbul | 28.Feb.2021 | 01.Mar.2021 | Economy | 670 514 | |
Bangkok ↔ Surat Thani | 28.Feb.2021 | 02.Mar.2021 | Economy | 671 668 | |
Moscow ↔ Petrozavodsk | 28.Feb.2021 | 05.Mar.2021 | Economy | 672 822 |
Tiket Pesawat Murah dari Jakarta
Origin - Destination | Departure at | Return at | Trip class | Price | Find tickets |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta ↔ Bandar Lampung | 19.Mar.2021 | 21.Mar.2021 | Economy | 474 322 | |
Jakarta ↔ Yogyakarta | 05.Mar.2021 | 08.Mar.2021 | Economy | 629 352 | |
Jakarta ↔ Semarang | 27.Feb.2021 | 28.Feb.2021 | Economy | 658 011 | |
Jakarta ↔ Tanjung Pandan | 27.Apr.2021 | 01.May.2021 | Economy | 713 599 | |
Jakarta ↔ Palembang | 04.Mar.2021 | 07.Mar.2021 | Economy | 724 370 | |
Jakarta ↔ Surakarta | 03.Mar.2021 | 04.Mar.2021 | Economy | 778 034 | |
Jakarta ↔ Pangkal Pinang | 27.Feb.2021 | 28.Feb.2021 | Economy | 863 243 | |
Jakarta ↔ Denpasar | 25.Mar.2021 | 26.Mar.2021 | Economy | 939 411 | |
Jakarta ↔ Surabaya | 06.Mar.2021 | 07.Mar.2021 | Economy | 969 610 | |
Jakarta ↔ Malang | 01.Mar.2021 | 02.Mar.2021 | Economy | 983 266 | |
Jakarta ↔ Jambi | 01.Mar.2021 | 02.Mar.2021 | Economy | 1 023 658 | |
Jakarta ↔ Praya | 14.Mar.2021 | 17.Mar.2021 | Economy | 1 024 235 | |
Jakarta ↔ Pontianak | 05.Mar.2021 | 06.Mar.2021 | Economy | 1 062 127 | |
Jakarta ↔ Padang | 06.Mar.2021 | 12.Mar.2021 | Economy | 1 080 592 | |
Jakarta ↔ Tanjung Pinang | 08.Mar.2021 | 09.Mar.2021 | Economy | 1 093 672 | |
Jakarta ↔ Singapore | 30.May.2021 | 31.May.2021 | Economy | 1 120 215 | |
Jakarta ↔ Batam | 13.Mar.2021 | 19.Mar.2021 | Economy | 1 160 608 | |
Jakarta ↔ Banyuwangi | 06.Mar.2021 | 07.Mar.2021 | Economy | 1 165 032 | |
Jakarta ↔ Labuan Bajo | 08.Apr.2021 | 11.Apr.2021 | Economy | 1 264 859 | |
Jakarta ↔ Ujung Pandang | 11.Mar.2021 | 17.Mar.2021 | Economy | 1 381 035 | |
Jakarta ↔ Kuala Namu | 14.Jan.2022 | 17.Jan.2022 | Economy | 1 445 855 | |
Jakarta ↔ Palangkaraya | 08.Mar.2021 | 11.Mar.2021 | Economy | 1 515 484 | |
Jakarta ↔ Kuala Lumpur | 15.Mar.2021 | 19.Mar.2021 | Economy | 1 677 823 | |
Jakarta ↔ Kupang | 01.Mar.2021 | 02.Mar.2021 | Economy | 1 898 057 | |
Jakarta ↔ Tarakan | 01.Apr.2021 | 03.Apr.2021 | Economy | 1 974 995 | |
Jakarta ↔ Manado | 10.Mar.2021 | 11.Mar.2021 | Economy | 2 083 285 | |
Jakarta ↔ Bangkok | 06.Sep.2021 | 10.Sep.2021 | Economy | 2 508 944 | |
Jakarta ↔ Sorong | 28.Mar.2021 | 31.Mar.2021 | Economy | 3 070 590 | |
Jakarta ↔ Manokwari | 02.Mar.2021 | 05.Mar.2021 | Economy | 3 112 714 | |
Jakarta ↔ Jayapura | 18.Oct.2021 | 24.Oct.2021 | Economy | 3 424 697 | |
Jakarta ↔ Ambon | 01.Mar.2021 | 05.Mar.2021 | Economy | 3 440 085 | |
Jakarta ↔ Gunungsitoli | 14.Mar.2021 | 15.Mar.2021 | Economy | 3 654 549 | |
Jakarta ↔ Merauke | 18.Oct.2021 | 24.Oct.2021 | Economy | 4 713 406 | |
Jakarta ↔ Tokyo | 03.Apr.2021 | 09.Apr.2021 | Economy | 5 919 792 | |
Jakarta ↔ Istanbul | 01.Mar.2021 | 06.Mar.2021 | Economy | 6 362 570 | |
Jakarta ↔ Seoul | 25.Oct.2021 | 30.Oct.2021 | Economy | 6 591 075 | |
Jakarta ↔ Gorontalo | 17.Mar.2021 | 22.Mar.2021 | Economy | 6 811 502 | |
Jakarta ↔ Biak | 14.May.2021 | 18.May.2021 | Economy | 7 010 387 | |
Jakarta ↔ Dubai | 09.Mar.2021 | 15.Mar.2021 | Economy | 7 097 519 | |
Jakarta ↔ Sapporo | 12.Mar.2021 | 17.Mar.2021 | Economy | 7 135 795 | |
Jakarta ↔ Zurich | 03.Mar.2021 | 09.Mar.2021 | Economy | 7 643 393 | |
Jakarta ↔ Male | 22.May.2021 | 26.May.2021 | Economy | 8 777 457 | |
Jakarta ↔ Moscow | 08.Mar.2021 | 14.Mar.2021 | Economy | 9 620 312 | |
Jakarta ↔ Amsterdam | 19.Aug.2021 | 24.Aug.2021 | Economy | 9 725 332 | |
Jakarta ↔ Phnom Penh | 08.Mar.2021 | 09.Mar.2021 | Economy | 10 738 988 | |
Jakarta ↔ Athens | 21.Mar.2021 | 27.Mar.2021 | Economy | 10 884 209 | |
Jakarta ↔ Cairo | 01.May.2021 | 04.May.2021 | Economy | 11 783 805 | |
Jakarta ↔ Saint Petersburg | 05.Mar.2021 | 10.Mar.2021 | Economy | 12 291 018 | |
Jakarta ↔ London | 25.Mar.2021 | 27.Mar.2021 | Economy | 12 716 869 | |
Jakarta ↔ Minsk | 08.Mar.2021 | 09.Mar.2021 | Economy | 13 262 935 | |
Jakarta ↔ Amman | 27.Mar.2021 | 31.Mar.2021 | Economy | 13 512 599 | |
Jakarta ↔ Kyiv | 15.Mar.2021 | 17.Mar.2021 | Economy | 15 253 703 | |
Jakarta ↔ Rabat | 14.Jun.2021 | 17.Jun.2021 | Economy | 16 325 255 | |
Jakarta ↔ Tampa | 12.Mar.2021 | 16.Mar.2021 | Economy | 16 561 839 | |
Jakarta ↔ Adler/Sochi | 11.Mar.2021 | 16.Mar.2021 | Economy | 16 829 198 | |
Jakarta ↔ Canberra | 24.Apr.2021 | 30.Apr.2021 | Economy | 17 497 596 | |
Jakarta ↔ Shanghai | 28.Feb.2021 | 01.Mar.2021 | Economy | 38 884 209 | |
Jakarta ↔ Auckland | 25.Mar.2021 | 27.Mar.2021 | Economy | 88 287 363 |
Penerbangan murah ke Jakarta
Origin - Destination | Departure at | Return at | Trip class | Price | Find tickets |
---|---|---|---|---|---|
Bandar Lampung ↔ Jakarta | 06.Mar.2021 | 07.Mar.2021 | Economy | 463 166 | |
Palembang ↔ Jakarta | 31.Jul.2021 | 01.Aug.2021 | Economy | 721 100 | |
Semarang ↔ Jakarta | 21.Mar.2021 | 22.Mar.2021 | Economy | 789 190 | |
Surakarta ↔ Jakarta | 28.Feb.2021 | 01.Mar.2021 | Economy | 860 742 | |
Pangkal Pinang ↔ Jakarta | 28.Feb.2021 | 01.Mar.2021 | Economy | 869 013 | |
Malang ↔ Jakarta | 11.Mar.2021 | 14.Mar.2021 | Economy | 959 031 | |
Surabaya ↔ Jakarta | 12.Mar.2021 | 13.Mar.2021 | Economy | 976 342 | |
Denpasar ↔ Jakarta | 02.Mar.2021 | 03.Mar.2021 | Economy | 976 919 | |
Praya ↔ Jakarta | 09.Jun.2021 | 15.Jun.2021 | Economy | 989 806 | |
Yogyakarta ↔ Jakarta | 13.Mar.2021 | 15.Mar.2021 | Economy | 1 024 620 | |
Pekanbaru ↔ Jakarta | 05.Mar.2021 | 07.Mar.2021 | Economy | 1 055 011 | |
Pontianak ↔ Jakarta | 01.Mar.2021 | 02.Mar.2021 | Economy | 1 069 436 | |
Singapore ↔ Jakarta | 05.Nov.2021 | 09.Nov.2021 | Economy | 1 133 872 | |
Batam ↔ Jakarta | 27.Feb.2021 | 28.Feb.2021 | Economy | 1 204 462 | |
Kuala Namu ↔ Jakarta | 14.Mar.2021 | 15.Mar.2021 | Economy | 1 274 476 | |
Ujung Pandang ↔ Jakarta | 28.Feb.2021 | 01.Mar.2021 | Economy | 1 381 227 | |
Johor Bharu ↔ Jakarta | 26.Aug.2021 | 28.Aug.2021 | Economy | 1 498 173 | |
Palu ↔ Jakarta | 09.Mar.2021 | 12.Mar.2021 | Economy | 1 603 770 | |
Banjarmasin ↔ Jakarta | 07.Mar.2021 | 12.Mar.2021 | Economy | 1 610 502 | |
Kendari ↔ Jakarta | 05.Mar.2021 | 06.Mar.2021 | Economy | 1 673 591 | |
Tarakan ↔ Jakarta | 02.Mar.2021 | 05.Mar.2021 | Economy | 1 707 444 | |
Palangkaraya ↔ Jakarta | 04.Aug.2021 | 05.Aug.2021 | Economy | 1 869 206 | |
Manado ↔ Jakarta | 01.Mar.2021 | 02.Mar.2021 | Economy | 2 061 166 | |
Kuala Lumpur ↔ Jakarta | 04.May.2021 | 08.May.2021 | Economy | 2 275 245 | |
Penang ↔ Jakarta | 25.Mar.2021 | 26.Mar.2021 | Economy | 3 500 096 | |
Seoul ↔ Jakarta | 07.Jul.2021 | 12.Jul.2021 | Economy | 5 756 492 | |
Dammam ↔ Jakarta | 11.Jun.2021 | 17.Jun.2021 | Economy | 7 607 040 | |
Amsterdam ↔ Jakarta | 11.Nov.2021 | 15.Nov.2021 | Economy | 8 606 463 | |
Bangkok ↔ Jakarta | 27.Feb.2021 | 28.Feb.2021 | Economy | 8 857 665 | |
Chicago ↔ Jakarta | 13.May.2021 | 19.May.2021 | Economy | 9 121 754 | |
Istanbul ↔ Jakarta | 06.Jul.2021 | 12.Jul.2021 | Economy | 9 347 182 | |
Vladivostok ↔ Jakarta | 01.Feb.2022 | 06.Feb.2022 | Economy | 9 360 069 | |
Jazan ↔ Jakarta | 06.Sep.2021 | 09.Sep.2021 | Economy | 9 813 426 | |
Sharm el Sheikh ↔ Jakarta | 14.Mar.2021 | 15.Mar.2021 | Economy | 9 894 980 | |
Kuwait ↔ Jakarta | 01.Apr.2021 | 03.Apr.2021 | Economy | 10 112 137 | |
Dhaka ↔ Jakarta | 31.Mar.2021 | 06.Apr.2021 | Economy | 10 117 715 | |
Munich ↔ Jakarta | 04.Oct.2021 | 10.Oct.2021 | Economy | 10 225 813 | |
Washington ↔ Jakarta | 05.Mar.2021 | 11.Mar.2021 | Economy | 10 584 343 | |
Moscow ↔ Jakarta | 15.Apr.2021 | 21.Apr.2021 | Economy | 10 755 530 | |
Saint Petersburg ↔ Jakarta | 01.Sep.2021 | 07.Sep.2021 | Economy | 11 540 489 | |
Tunis ↔ Jakarta | 03.Mar.2021 | 09.Mar.2021 | Economy | 11 630 891 | |
Krasnodar ↔ Jakarta | 24.Nov.2021 | 30.Nov.2021 | Economy | 11 734 949 | |
Tbilisi ↔ Jakarta | 12.Sep.2021 | 18.Sep.2021 | Economy | 11 787 844 | |
Baltimore ↔ Jakarta | 05.Mar.2021 | 11.Mar.2021 | Economy | 11 880 554 | |
Boise ↔ Jakarta | 13.Jun.2021 | 19.Jun.2021 | Economy | 11 998 077 | |
Kyiv ↔ Jakarta | 01.Apr.2021 | 07.Apr.2021 | Economy | 12 305 828 | |
Tyumen ↔ Jakarta | 07.Jun.2021 | 11.Jun.2021 | Economy | 12 486 632 | |
Frankfurt ↔ Jakarta | 26.Jul.2021 | 31.Jul.2021 | Economy | 12 557 992 | |
Krasnojarsk ↔ Jakarta | 01.Jun.2021 | 07.Jun.2021 | Economy | 12 937 873 | |
Ulan-Ude ↔ Jakarta | 25.Mar.2021 | 31.Mar.2021 | Economy | 13 231 583 | |
Nagoya ↔ Jakarta | 28.Feb.2021 | 01.Mar.2021 | Economy | 14 126 947 | |
Ankara ↔ Jakarta | 15.Jul.2021 | 16.Jul.2021 | Economy | 14 146 951 | |
Kazan ↔ Jakarta | 04.May.2021 | 09.May.2021 | Economy | 14 448 163 | |
Novosibirsk ↔ Jakarta | 01.Apr.2021 | 07.Apr.2021 | Economy | 14 645 124 | |
Delhi ↔ Jakarta | 11.Mar.2021 | 15.Mar.2021 | Economy | 15 150 606 | |
Minneapolis ↔ Jakarta | 04.Mar.2021 | 08.Mar.2021 | Economy | 15 765 724 | |
Murmansk ↔ Jakarta | 31.May.2021 | 02.Jun.2021 | Economy | 16 356 607 | |
Odessa ↔ Jakarta | 19.May.2021 | 23.May.2021 | Economy | 16 376 034 | |
Casablanca ↔ Jakarta | 28.Feb.2021 | 06.Mar.2021 | Economy | 16 471 244 | |
Hat Yai ↔ Jakarta | 27.Feb.2021 | 28.Feb.2021 | Economy | 17 181 189 | |
Irkutsk ↔ Jakarta | 25.Mar.2021 | 31.Mar.2021 | Economy | 17 760 916 | |
Ufa ↔ Jakarta | 14.May.2021 | 15.May.2021 | Economy | 18 079 438 | |
Abuja ↔ Jakarta | 22.Mar.2021 | 26.Mar.2021 | Economy | 19 839 969 | |
Tashkent ↔ Jakarta | 01.Mar.2021 | 05.Mar.2021 | Economy | 20 077 515 | |
Kolkata ↔ Jakarta | 28.Feb.2021 | 04.Mar.2021 | Economy | 20 501 635 | |
Mumbai ↔ Jakarta | 22.Mar.2021 | 26.Mar.2021 | Economy | 23 952 683 | |
Chennai ↔ Jakarta | 28.Mar.2021 | 29.Mar.2021 | Economy | 26 882 285 | |
Brisbane ↔ Jakarta | 01.Mar.2021 | 04.Mar.2021 | Economy | 39 590 691 |