Sugeng Travel mencari situs perjalanan dan maskapai penerbangan untuk membantu Anda menemukan
penerbangan murah dengan harga terbaik
Cari dan bandingkan penerbangan terbaik
Kalender Tarif Rendah
Tiket pesawat terbaik untuk satu tahun ke depan
-
1 Pilih tujuan Anda
-
2 Sekali jalan atau Round Trip
-
3 Atur durasinya perjalanan Anda
-
4 Kalender akan tampil penawaran penerbangan terbaik
Departure at | Return at | Price | Flight number | Airline | Find tickets |
---|---|---|---|---|---|
25 February 2025 | 6 March 2025 | 1 541 770 | QZ 810 | AirAsia Indonesia | Cari Tiket |
Departure at | Return at | Flight number | Price | Airline | Find tickets |
---|---|---|---|---|---|
25 February 2025 | 6 March 2025 | QZ 810 | 1 541 770 | AirAsia Indonesia | Cari Tiket |
5 March 2025 | 12 March 2025 | 8B 5104 | 1 652 323 | TransNusa | Cari Tiket |
6 April 2025 | 19 April 2025 | QZ 810 | 1 921 338 | AirAsia Indonesia | Cari Tiket |
21 May 2025 | 25 May 2025 | QZ 810 | 2 058 218 | AirAsia Indonesia | Cari Tiket |
2 June 2025 | 8 June 2025 | QZ 808 | 2 200 647 | AirAsia Indonesia | Cari Tiket |
26 July 2025 | 12 August 2025 | QZ 810 | 2 031 451 | AirAsia Indonesia | Cari Tiket |
6 August 2025 | 11 August 2025 | QZ 810 | 2 217 989 | AirAsia Indonesia | Cari Tiket |
26 December 2025 | 21 January 2026 | 8B 5102 | 2 050 084 | TransNusa | Cari Tiket |
5 KEUNTUNGAN PEMESANAN DENGAN SUGENG TRAVEL
- Kami menemukan penawaran penerbangan terbaik dan Anda memilih salah satu yang Anda sukai.
- Kami tidak membebankan komisi atau biaya tambahan apa pun dari pelanggan kami.
- Kami bekerja sama dengan banyak perusahaan partner sehingga Anda dapat memiliki banyak pilihan tujuan, promosi, dan diskon.
- Kami hanya bekerja sama dengan perusahaan yang terbukti dan andal.
- Kami selalu memberi Anda penawaran terbaik terbaru. Pilih tujuan, berlangganan buletin kami dan dapatkan pemberitahuan tentang perubahan harga.
Tujuan penerbangan terpopuler
Place | Direction | Find tickets |
---|---|---|
1 | Bangkok → Jakarta | Cari Tiket |
2 | Jakarta → Bangkok | Cari Tiket |
3 | Jakarta → Denpasar (Bali) | Cari Tiket |
4 | Jakarta → Kuala Lumpur | Cari Tiket |
5 | Jakarta → Singapore | Cari Tiket |
6 | Jakarta → Surabaya | Cari Tiket |
7 | Jakarta → Ujung Pandang | Cari Tiket |
8 | Jakarta → Yogyakarta | Cari Tiket |
9 | Denpasar (Bali) → Jakarta | Cari Tiket |
10 | Denpasar (Bali) → Singapore | Cari Tiket |
11 | Kuala Lumpur → Jakarta | Cari Tiket |
12 | Singapore → Jakarta | Cari Tiket |
13 | Singapore → Denpasar (Bali) | Cari Tiket |
14 | Surabaya → Jakarta | Cari Tiket |
15 | Surabaya → Denpasar (Bali) | Cari Tiket |
16 | Yogyakarta → Jakarta | Cari Tiket |
Pilih tujuan Anda, tanggal perjalanan, jumlah penumpang dan klik “CARI”
Origin - Destination | Departure at | Return at | Trip class | Price | Find tickets |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta ↔ Kuala Lumpur | 16 March 2025 | 19 March 2025 | Economy | 1 315 892 | Cari Tiket |
Jakarta ↔ Singapore | 10 March 2025 | 12 March 2025 | Economy | 1 400 674 | Cari Tiket |
Jakarta ↔ Tanjung Pandan | 2 June 2025 | 5 June 2025 | Economy | 1 509 755 | Cari Tiket |
Jakarta ↔ Denpasar (Bali) | 23 February 2025 | 28 February 2025 | Economy | 1 647 925 | Cari Tiket |
Jakarta ↔ Pangkal Pinang | 7 April 2025 | 12 April 2025 | Economy | 1 954 416 | Cari Tiket |
Jakarta ↔ Kota Kinabalu | 1 March 2025 | 4 March 2025 | Economy | 2 070 238 | Cari Tiket |
Jakarta ↔ Surabaya | 1 May 2025 | 2 May 2025 | Economy | 2 136 219 | Cari Tiket |
Jakarta ↔ Bangkok | 8 March 2025 | 11 March 2025 | Economy | 2 311 103 | Cari Tiket |
Jakarta ↔ Praya | 28 February 2025 | 2 March 2025 | Economy | 2 421 249 | Cari Tiket |
Jakarta ↔ Labuan Bajo | 3 March 2025 | 4 March 2025 | Economy | 2 484 569 | Cari Tiket |
Jakarta ↔ Pangkalanbun | 22 February 2025 | 26 February 2025 | Economy | 2 512 416 | Cari Tiket |
Jakarta ↔ Phuket | 12 March 2025 | 16 March 2025 | Economy | 2 567 400 | Cari Tiket |
Jakarta ↔ Phnom Penh | 4 June 2025 | 6 June 2025 | Economy | 2 739 092 | Cari Tiket |
Jakarta ↔ Taipei | 29 May 2025 | 1 June 2025 | Economy | 3 435 438 | Cari Tiket |
Jakarta ↔ Yogyakarta | 2 June 2025 | 5 June 2025 | Economy | 3 495 034 | Cari Tiket |
Jakarta ↔ Vientiane | 5 May 2025 | 8 May 2025 | Economy | 3 636 041 | Cari Tiket |
Jakarta ↔ Cebu City | 20 March 2025 | 23 March 2025 | Economy | 3 677 190 | Cari Tiket |
Jakarta ↔ Hong Kong | 26 February 2025 | 27 February 2025 | Economy | 3 753 991 | Cari Tiket |
Jakarta ↔ Nha Trang | 20 March 2025 | 23 March 2025 | Economy | 3 826 002 | Cari Tiket |
Jakarta ↔ Da Nang | 21 March 2025 | 22 March 2025 | Economy | 4 134 090 | Cari Tiket |
Jakarta ↔ Hanoi | 14 April 2025 | 15 April 2025 | Economy | 4 271 195 | Cari Tiket |
Jakarta ↔ Manila | 21 February 2025 | 26 February 2025 | Economy | 4 337 531 | Cari Tiket |
Jakarta ↔ Phu Quoc | 19 February 2025 | 25 February 2025 | Economy | 4 766 761 | Cari Tiket |
Jakarta ↔ Siem Reap | 30 June 2025 | 6 July 2025 | Economy | 4 771 195 | Cari Tiket |
Jakarta ↔ Seoul | 18 April 2025 | 21 April 2025 | Economy | 4 904 931 | Cari Tiket |
Jakarta ↔ Mumbai | 9 March 2025 | 15 March 2025 | Economy | 5 038 489 | Cari Tiket |
Jakarta ↔ Sumbawa Besar | 21 February 2025 | 24 February 2025 | Economy | 5 058 531 | Cari Tiket |
Jakarta ↔ Shanghai | 6 May 2025 | 11 May 2025 | Economy | 5 500 000 | Cari Tiket |
Jakarta ↔ Male | 20 February 2025 | 22 February 2025 | Economy | 5 503 902 | Cari Tiket |
Jakarta ↔ Beijing | 19 October 2025 | 23 October 2025 | Economy | 5 578 219 | Cari Tiket |
Jakarta ↔ Sorong | 26 February 2025 | 3 March 2025 | Economy | 5 605 179 | Cari Tiket |
Jakarta ↔ Jayapura | 6 March 2025 | 11 March 2025 | Economy | 6 111 032 | Cari Tiket |
Jakarta ↔ Tokyo | 29 May 2025 | 1 June 2025 | Economy | 6 257 006 | Cari Tiket |
Jakarta ↔ Dubai | 16 March 2025 | 19 March 2025 | Economy | 7 326 712 | Cari Tiket |
Jakarta ↔ Sydney | 22 February 2025 | 28 February 2025 | Economy | 8 899 255 | Cari Tiket |
Jakarta ↔ Sharjah | 11 March 2025 | 15 March 2025 | Economy | 9 192 621 | Cari Tiket |
Jakarta ↔ Istanbul | 12 May 2025 | 16 May 2025 | Economy | 9 962 221 | Cari Tiket |
Jakarta ↔ Moscow | 5 March 2025 | 11 March 2025 | Economy | 10 229 159 | Cari Tiket |
Jakarta ↔ Dili | 18 August 2025 | 21 August 2025 | Economy | 10 475 346 | Cari Tiket |
Jakarta ↔ Baku | 13 March 2025 | 16 March 2025 | Economy | 10 763 037 | Cari Tiket |
Jakarta ↔ Saint Petersburg | 19 May 2025 | 25 May 2025 | Economy | 11 079 106 | Cari Tiket |
Jakarta ↔ Port Moresby | 21 April 2025 | 25 April 2025 | Economy | 12 071 657 | Cari Tiket |
Jakarta ↔ Tashkent | 28 February 2025 | 1 March 2025 | Economy | 13 141 717 | Cari Tiket |
Jakarta ↔ Yerevan | 27 February 2025 | 28 February 2025 | Economy | 13 461 334 | Cari Tiket |
Jakarta ↔ Kazan | 10 March 2025 | 14 March 2025 | Economy | 15 578 929 | Cari Tiket |
Jakarta ↔ Lae | 5 May 2025 | 10 May 2025 | Economy | 18 865 200 | Cari Tiket |
Jakarta ↔ Yekaterinburg | 22 February 2025 | 26 February 2025 | Economy | 19 448 386 | Cari Tiket |
Jakarta ↔ Rio De Janeiro | 19 May 2025 | 22 May 2025 | Economy | 32 403 867 | Cari Tiket |
Jakarta ↔ Bora Bora | 9 July 2025 | 13 July 2025 | Economy | 241 331 855 | Cari Tiket |
Pesan sekarang juga, dan tekan “Cari”