Sugeng Travel mencari situs perjalanan dan maskapai penerbangan untuk membantu Anda menemukan
penerbangan murah dengan harga terbaik
Cari dan bandingkan penerbangan terbaik
Kalender Tarif Rendah
Tiket pesawat terbaik untuk satu tahun ke depan
-
1 Pilih tujuan Anda
-
2 Sekali jalan atau Round Trip
-
3 Atur durasinya perjalanan Anda
-
4 Kalender akan tampil penawaran penerbangan terbaik
Departure at | Return at | Price | Flight number | Airline | Find tickets |
---|---|---|---|---|---|
28 July 2025 | 30 July 2025 | 1 749 889 | QZ 818 | AirAsia Indonesia | Cari Tiket |
Departure at | Return at | Flight number | Price | Airline | Find tickets |
---|---|---|---|---|---|
14 April 2025 | 16 April 2025 | QZ 818 | 1 774 284 | AirAsia Indonesia | Cari Tiket |
21 May 2025 | 11 June 2025 | 8B 5110 | 1 851 993 | TransNusa | Cari Tiket |
3 June 2025 | 14 June 2025 | QZ 808 | 1 963 173 | AirAsia Indonesia | Cari Tiket |
28 July 2025 | 30 July 2025 | QZ 818 | 1 749 889 | AirAsia Indonesia | Cari Tiket |
10 August 2025 | 22 August 2025 | QZ 818 | 1 909 304 | AirAsia Indonesia | Cari Tiket |
1 October 2025 | 4 October 2025 | QZ 818 | 2 144 041 | AirAsia Indonesia | Cari Tiket |
11 February 2026 | 25 February 2026 | QZ 810 | 2 705 270 | AirAsia Indonesia | Cari Tiket |
5 KEUNTUNGAN PEMESANAN DENGAN SUGENG TRAVEL
- Kami menemukan penawaran penerbangan terbaik dan Anda memilih salah satu yang Anda sukai.
- Kami tidak membebankan komisi atau biaya tambahan apa pun dari pelanggan kami.
- Kami bekerja sama dengan banyak perusahaan partner sehingga Anda dapat memiliki banyak pilihan tujuan, promosi, dan diskon.
- Kami hanya bekerja sama dengan perusahaan yang terbukti dan andal.
- Kami selalu memberi Anda penawaran terbaik terbaru. Pilih tujuan, berlangganan buletin kami dan dapatkan pemberitahuan tentang perubahan harga.
Tujuan penerbangan terpopuler
Place | Direction | Find tickets |
---|---|---|
1 | Bangkok → Jakarta | Cari Tiket |
2 | Jakarta → Bangkok | Cari Tiket |
3 | Jakarta → Denpasar (Bali) | Cari Tiket |
4 | Jakarta → Kuala Lumpur | Cari Tiket |
5 | Jakarta → Singapore | Cari Tiket |
6 | Jakarta → Surabaya | Cari Tiket |
7 | Jakarta → Ujung Pandang | Cari Tiket |
8 | Jakarta → Yogyakarta | Cari Tiket |
9 | Denpasar (Bali) → Jakarta | Cari Tiket |
10 | Denpasar (Bali) → Singapore | Cari Tiket |
11 | Kuala Lumpur → Jakarta | Cari Tiket |
12 | Singapore → Jakarta | Cari Tiket |
13 | Singapore → Denpasar (Bali) | Cari Tiket |
14 | Surabaya → Jakarta | Cari Tiket |
15 | Surabaya → Denpasar (Bali) | Cari Tiket |
16 | Yogyakarta → Jakarta | Cari Tiket |
Pilih tujuan Anda, tanggal perjalanan, jumlah penumpang dan klik “CARI”
Origin - Destination | Departure at | Return at | Trip class | Price | Find tickets |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta ↔ Yogyakarta | 21 January 2026 | 25 January 2026 | Economy | 1 128 500 | Cari Tiket |
Jakarta ↔ Kuala Lumpur | 1 May 2025 | 4 May 2025 | Economy | 1 402 582 | Cari Tiket |
Jakarta ↔ Singapore | 28 November 2025 | 30 November 2025 | Economy | 1 586 693 | Cari Tiket |
Jakarta ↔ Denpasar (Bali) | 28 July 2025 | 30 July 2025 | Economy | 1 762 860 | Cari Tiket |
Jakarta ↔ Johor Bharu | 1 May 2025 | 4 May 2025 | Economy | 2 018 073 | Cari Tiket |
Jakarta ↔ Semarang | 22 December 2025 | 26 December 2025 | Economy | 2 120 357 | Cari Tiket |
Jakarta ↔ Penang | 1 May 2025 | 4 May 2025 | Economy | 2 141 807 | Cari Tiket |
Jakarta ↔ Praya | 21 April 2025 | 27 April 2025 | Economy | 2 462 165 | Cari Tiket |
Jakarta ↔ Bangkok | 15 August 2025 | 19 August 2025 | Economy | 2 606 753 | Cari Tiket |
Jakarta ↔ Manila | 20 August 2025 | 21 August 2025 | Economy | 2 617 080 | Cari Tiket |
Jakarta ↔ Labuan Bajo | 8 April 2025 | 10 April 2025 | Economy | 2 633 366 | Cari Tiket |
Jakarta ↔ Phuket | 25 April 2025 | 1 May 2025 | Economy | 2 899 503 | Cari Tiket |
Jakarta ↔ Medan | 1 July 2025 | 4 July 2025 | Economy | 2 936 842 | Cari Tiket |
Jakarta ↔ Hong Kong | 5 April 2025 | 11 April 2025 | Economy | 4 336 643 | Cari Tiket |
Jakarta ↔ Osaka | 24 May 2025 | 27 May 2025 | Economy | 4 907 448 | Cari Tiket |
Jakarta ↔ Shanghai | 21 August 2025 | 22 August 2025 | Economy | 4 989 871 | Cari Tiket |
Jakarta ↔ Beijing | 12 April 2025 | 17 April 2025 | Economy | 5 367 428 | Cari Tiket |
Jakarta ↔ Manado | 12 May 2025 | 15 May 2025 | Economy | 5 465 343 | Cari Tiket |
Jakarta ↔ Male | 12 May 2025 | 18 May 2025 | Economy | 5 650 844 | Cari Tiket |
Jakarta ↔ Sorong | 16 April 2025 | 20 April 2025 | Economy | 5 723 337 | Cari Tiket |
Jakarta ↔ Da Nang | 2 April 2025 | 7 April 2025 | Economy | 7 312 612 | Cari Tiket |
Jakarta ↔ Seoul | 3 April 2025 | 7 April 2025 | Economy | 7 661 966 | Cari Tiket |
Jakarta ↔ Vladivostok | 12 April 2025 | 16 April 2025 | Economy | 7 890 169 | Cari Tiket |
Jakarta ↔ Jayapura | 6 August 2025 | 7 August 2025 | Economy | 8 392 254 | Cari Tiket |
Jakarta ↔ Tembagapura | 9 April 2025 | 15 April 2025 | Economy | 8 616 485 | Cari Tiket |
Jakarta ↔ Kathmandu | 22 April 2025 | 24 April 2025 | Economy | 9 267 329 | Cari Tiket |
Jakarta ↔ Biak | 14 July 2025 | 20 July 2025 | Economy | 9 335 452 | Cari Tiket |
Jakarta ↔ Fak Fak | 14 July 2025 | 20 July 2025 | Economy | 9 899 106 | Cari Tiket |
Jakarta ↔ Muscat | 31 August 2025 | 6 September 2025 | Economy | 9 999 007 | Cari Tiket |
Jakarta ↔ Moscow | 30 April 2025 | 3 May 2025 | Economy | 10 413 903 | Cari Tiket |
Jakarta ↔ Dili | 1 July 2025 | 3 July 2025 | Economy | 10 659 583 | Cari Tiket |
Jakarta ↔ Tashkent | 17 May 2025 | 23 May 2025 | Economy | 12 773 386 | Cari Tiket |
Jakarta ↔ Almaty | 1 May 2025 | 4 May 2025 | Economy | 12 897 716 | Cari Tiket |
Jakarta ↔ Berlin | 20 June 2025 | 24 June 2025 | Economy | 12 930 884 | Cari Tiket |
Jakarta ↔ Sharm el Sheikh | 18 April 2025 | 23 April 2025 | Economy | 13 290 169 | Cari Tiket |
Jakarta ↔ Saint Petersburg | 10 June 2025 | 12 June 2025 | Economy | 14 154 320 | Cari Tiket |
Jakarta ↔ Budapest | 16 April 2025 | 17 April 2025 | Economy | 14 731 281 | Cari Tiket |
Jakarta ↔ Bologna | 13 April 2025 | 19 April 2025 | Economy | 14 861 768 | Cari Tiket |
Jakarta ↔ Kazan | 12 May 2025 | 15 May 2025 | Economy | 14 940 814 | Cari Tiket |
Jakarta ↔ Astana | 1 May 2025 | 4 May 2025 | Economy | 16 165 045 | Cari Tiket |
Jakarta ↔ Belgrade | 19 April 2025 | 24 April 2025 | Economy | 16 623 436 | Cari Tiket |
Jakarta ↔ Tivat | 30 April 2025 | 5 May 2025 | Economy | 18 210 924 | Cari Tiket |
Jakarta ↔ Casablanca | 31 August 2025 | 6 September 2025 | Economy | 18 466 336 | Cari Tiket |
Jakarta ↔ Gorno-Altaysk | 20 May 2025 | 22 May 2025 | Economy | 18 943 198 | Cari Tiket |
Jakarta ↔ Nizhniy Novgorod | 25 September 2025 | 28 September 2025 | Economy | 19 566 038 | Cari Tiket |
Jakarta ↔ New York | 11 May 2025 | 13 May 2025 | Economy | 20 903 078 | Cari Tiket |
Jakarta ↔ Tbilisi | 2 April 2025 | 3 April 2025 | Economy | 22 046 475 | Cari Tiket |
Jakarta ↔ Marrakech | 31 August 2025 | 6 September 2025 | Economy | 22 834 161 | Cari Tiket |
Jakarta ↔ Santiago | 19 April 2025 | 23 April 2025 | Economy | 39 750 943 | Cari Tiket |
Pesan sekarang juga, dan tekan “Cari”