Pesan hotel dengan diskon dan hemat hingga 60%
Pesan kamar dengan harga terjangkau!
Kami mencari disemua sistem pemesanan terbaik
Sugeng Travel akan menemukan lebih banyak hotel daripada pencarian langsung di Booking.com
Kami membandingkan harga kamar di 70 layanan pemesanan hotel yang berbeda, memungkinkan Anda memilih penawaran paling terjangkau yang bahkan tidak terdaftar di Booking.com
Hotel Populer Pencarian
Hotel | Rating | Stars | Price per night | Discount | Price before and discount | Select dates |
---|---|---|---|---|---|---|
ASTON Denpasar Hotel & Convention | 8.4 | ★★★★ | - | - | - | View Hotel |
HARRIS Hotel and Conventions Denpasar Bali | 8.6 | ★★★★ | - | - | - | View Hotel |
Ibis Styles Bali Denpasar | 8.2 | ★★★ | - | - | - | View Hotel |
Neo Denpasar by ASTON | 8.7 | ★★★ | - | - | - | View Hotel |
Inna Bali Heritage Hotel | 8.3 | ★★★ | - | - | - | View Hotel |
Capital O 1068 Grand Mirah Boutique Hotel | 8.5 | 911 119 | -5% | 962 161 911 119 | View Hotel | |
OYO 3850 Bali Kepundung Hotel | 8.5 | ★★ | - | - | - | View Hotel |
Choice Stay Hotel Denpasar | 8.6 | ★★★ | - | - | - | View Hotel |
The Graha Cakra Bali Hotel | 8.6 | ★★★ | - | - | - | View Hotel |
Katang - Katang Guest House | 9 | ★★ | - | - | - | View Hotel |
Golden Tulip Essential Denpasar | 8.3 | ★★★ | - | - | - | View Hotel |
Grand Santhi Hotel | 8.3 | ★★★ | - | - | - | View Hotel |
Puri Saron Denpasar Hotel | 8.3 | ★★ | - | - | - | View Hotel |
Link Costel | 8.3 | 223 272 | -34% | 337 600 223 272 | View Hotel | |
Monica Bali Villa | 8.8 | ★★★★ | - | - | - | View Hotel |
OYO 1638 Cityzen Renon Hotel | 8.1 | ★★ | - | - | - | View Hotel |
Hotel Puri Ayu | 8 | - | - | - | View Hotel | |
Sayang Residence 2 | 8.3 | ★ | - | - | - | View Hotel |
Anantaya Home | 8.3 | ★ | - | - | - | View Hotel |
The Vasini Hotel | 8 | - | - | - | View Hotel | |
Alam Puri Art Museum - Resort & Spa | 8.2 | ★★★★ | - | - | - | View Hotel |
POP! Hotel Denpasar | 7.8 | ★★ | - | - | - | View Hotel |
OYO 3156 Hotel Warta Dua | 7.7 | ★★ | 150 739 | -11% | 168 800 150 739 | View Hotel |
Hotel Nikki | 7.5 | - | - | - | View Hotel | |
Urbanview Hotel Taman Suci Denpasar Bali | 7.5 | - | - | - | View Hotel | |
Nirmala Hotel & Convention Centre | 7.5 | ★★ | - | - | - | View Hotel |
Catur Adi Putra Hotel | 7.3 | 212 222 | -16% | 253 200 212 222 | View Hotel | |
OYO 90078 The Bali Rama City Hotel | 7.4 | ★★ | - | - | - | View Hotel |
OYO 2580 Hotel Puri Royan | 7.4 | ★★ | - | - | - | View Hotel |
OYO 3261 Hotel Ratu | 6.4 | ★★ | - | - | - | View Hotel |
-
Harga untuk satu kamar dan yang sama dapat berbeda tergantung pada situs web yang Anda gunakan. Perbandingan harga memungkinkan menemukan penawaran terbaik. Selain itu, terkadang ruangan yang sama dapat memiliki status ketersediaan yang berbeda di sistem lain.
-
Kami menelusuri situs web pemesanan terbesar dan sistem lokal kecil. Dan seringkali, hotel keluarga kecil tidak terdaftar di situs web pemesanan besar.
-
Kami menggunakan TrustYou ™, sistem analisis semantik cerdas, untuk mengumpulkan ulasan dari banyak layanan pemesanan (termasuk Booking.com, Agoda, Hotel.com, dan lainnya), dan menghitung peringkat berdasarkan semua ulasan yang tersedia secara online.
Kami mencari tujuan melalui database layanan pemesanan yang besar. Dengan cara ini kami menemukan diskon terbaik dan menawarkannya kepada Anda.
Hotels Denpasar: Top hotels
Hotel | Rating | Stars | Price per night | Discount | Price before and discount | Select dates |
---|---|---|---|---|---|---|
ASTON Denpasar Hotel & Convention | 8.4 | ★★★★ | - | - | - | View Hotel |
HARRIS Hotel and Conventions Denpasar Bali | 8.6 | ★★★★ | - | - | - | View Hotel |
Ibis Styles Bali Denpasar | 8.2 | ★★★ | - | - | - | View Hotel |
Neo Denpasar by ASTON | 8.7 | ★★★ | - | - | - | View Hotel |
Inna Bali Heritage Hotel | 8.3 | ★★★ | - | - | - | View Hotel |
OYO 3850 Bali Kepundung Hotel | 8.5 | ★★ | - | - | - | View Hotel |
Capital O 1068 Grand Mirah Boutique Hotel | 8.5 | 911 119 | -5% | 962 161 911 119 | View Hotel | |
Choice Stay Hotel Denpasar | 8.6 | ★★★ | - | - | - | View Hotel |
The Graha Cakra Bali Hotel | 8.6 | ★★★ | - | - | - | View Hotel |
Katang - Katang Guest House | 9 | ★★ | - | - | - | View Hotel |
Golden Tulip Essential Denpasar | 8.3 | ★★★ | - | - | - | View Hotel |
Grand Santhi Hotel | 8.3 | ★★★ | - | - | - | View Hotel |
Puri Saron Denpasar Hotel | 8.3 | ★★ | - | - | - | View Hotel |
Link Costel | 8.3 | 223 272 | -34% | 337 600 223 272 | View Hotel | |
Monica Bali Villa | 8.8 | ★★★★ | - | - | - | View Hotel |
OYO 1638 Cityzen Renon Hotel | 8.1 | ★★ | - | - | - | View Hotel |
Hotel Puri Ayu | 8 | - | - | - | View Hotel | |
Sayang Residence 2 | 8.3 | ★ | - | - | - | View Hotel |
Anantaya Home | 8.3 | ★ | - | - | - | View Hotel |
The Vasini Hotel | 8 | - | - | - | View Hotel | |
Alam Puri Art Museum - Resort & Spa | 8.2 | ★★★★ | - | - | - | View Hotel |
POP! Hotel Denpasar | 7.8 | ★★ | - | - | - | View Hotel |
OYO 3156 Hotel Warta Dua | 7.7 | ★★ | 150 739 | -11% | 168 800 150 739 | View Hotel |
Hotel Nikki | 7.5 | - | - | - | View Hotel | |
Urbanview Hotel Taman Suci Denpasar Bali | 7.5 | - | - | - | View Hotel | |
Nirmala Hotel & Convention Centre | 7.5 | ★★ | - | - | - | View Hotel |
Catur Adi Putra Hotel | 7.3 | 212 222 | -16% | 253 200 212 222 | View Hotel | |
OYO 90078 The Bali Rama City Hotel | 7.4 | ★★ | - | - | - | View Hotel |
OYO 2580 Hotel Puri Royan | 7.4 | ★★ | - | - | - | View Hotel |
OYO 3261 Hotel Ratu | 6.4 | ★★ | - | - | - | View Hotel |
Memilih kamar di Sugeng Travel selalu efisien dan nyaman.
3 alasan lain untuk menggunakan layanan kami:
- Antarmuka yang ramah pengguna dan peta hotelPengalaman kami yang solid telah memungkinkan kami mengembangkan antarmuka pencarian yang sangat mudah digunakan.
- Filter fungsionalFilter hotel yang tidak memerlukan kartu kredit untuk pemesanan, hotel untuk perokok, atau temukan kamar dengan pemandangan indah, dsb.
Bandingkan penawaran dan pilih salah satu yang paling cocok untuk Anda
Penawaran dipilih berdasarkan perbandingan harga. Karena kami secara bersamaan membandingkan harga kamar yang ditawarkan oleh 70 layanan pemesanan hotel yang berbeda, Anda mendapatkan kesempatan untuk berhemat sebanyak mungkin.
Pesan sekarang juga hotel dan kamar dengan harga terbaik!
Ketik tujuan Anda, pilih tanggal dan jumlah tamu, dan tekan “CARI”.